Lubrimax Edel C
Hochwertiges Pflanzenöl mit EP-Zusätzen und guter Benetzungseigenschaft.
Einsatz | Unlegierte Stähle bis zu zähharten, hochlegierten Edelstählen. |
Auftrag | pur, in geringen Mengen |
Viskosität (mm²/s) | 88 (20°C) / 43 (40°C) |
Stock- / Flammpunkt | < 15°C / 200 °C |
WGK | 1 |
Bestellangaben | 5 l = 890 003 20 l = 890 004 200 l = 890 005 |
Lubrimax Alu-Quick
Geruchsneutrales Kohlenwasserstoffgemisch.
Dunstet nach kürzester Zeit ab.
Einsatz | Aluminiumzerspanung und Umformen bis 0,5 mm Materialstärke |
Auftrag | pur, in geringen Mengen |
Viskosität (mm²/s) | 3,0 (20°C) / 1,5 (40°C) |
Stock- / Flammpunkt | n. b. / 76 °C |
WGK | 1 |
Bestellangaben | 5 l = 891 503 20 l = 891 504 200 l = 891 505 |
Lubrimax Alu Fleckfrei
Geruchsarmes Fettalkoholgemisch mit hoher Schmierwirkung. Hinterlässt keine Flecken bei einer nachgelagerten Wärmebehandlung
Einsatz | Aluminiumbearbeitung und andere NE-Metalle |
Auftrag | pur, in geringen Mengen |
Viskosität (mm²/s) | 45 (20°C) / 20 (40°C) |
Stock- / Flammpunkt | -68°C / 156 °C |
WGK | 1 |
Bestellangaben | 5 l = 890 503 20 l = 890 504 200 l = 890 505 |
Twinmax
Wassermischbarer Kühlschmierstoff auf pflanzlicher Basis.
Einsatz | Schwerstzerspanung von Metallen sowie bei allen NE-Metallen. |
Auftrag | pur oder als Emulsion (5-10%), in geringen Mengen |
Viskosität (mm²/s) | 180 (20°C) / 70 (40°C) |
Stock- / Flammpunkt | +2 °C / >120°C |
WGK | 2 |
Bestellangaben | 5 l = 896 003 20 l = 896 004 200 l = 896 005 |